Abschlusstabelle Saison 2024/2025
Clubmeisterschaft – Saisonübersicht
| Platz | Name | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ralf | 77 : 14 | 7 |
| 🥈 | Pascal | 69 : 33 | 6 |
| 🥉 | Michael | 61 : 38 | 5 |
| 4 | Sven | 63 : 36 | 4 |
| 5 | Konrad | 39 : 56 | 3 |
| 6 | Frank | 33 : 69 | 2 |
| 7 | Mika | 10 : 77 | 1 |
| Platz | Name | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ralf | 77 : 15 | 8 |
| 🥈 | Pascal | 67 : 38 | 7 |
| 🥉 | Michael | 59 : 44 | 6 |
| 4 | Sven | 60 : 45 | 5 |
| 5 | Konrad | 40 : 57 | 4 |
| 6 | Frank | 35 : 67 | 3 |
| 7 | Fabian | 33 : 70 | 2 |
| 8 | Mika | 10 : 74 | 1 |
| Platz | Name | Legs gesamt | Punkte Hinrunde | Punkte Rückrunde | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ralf | 154 : 29 | 7 | 8 | 15 |
| 🥈 | Pascal | 136 : 71 | 6 | 7 | 13 |
| 🥉 | Michael | 120 : 82 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Sven | 123 : 81 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Konrad | 79 : 113 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Frank | 68 : 136 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Fabian | 33 : 70 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Mika | 20 : 151 | 1 | 1 | 2 |
Tabelle Hinrunde 2024/2025
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf | 12 | 11 | 0 | 1 | 71:12 | 22 | 0.00 | 0 |
| 2 | Pascal | 12 | 9 | 0 | 3 | 60:37 | 18 | 0.00 | 0 |
| 3 | Michael | 12 | 9 | 0 | 3 | 54:36 | 18 | 0.00 | 0 |
| 4 | Sven | 12 | 7 | 0 | 5 | 55:35 | 14 | 0.00 | 0 |
| 5 | Konrad | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:62 | 4 | 0.00 | 0 |
| 6 | Frank | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:65 | 4 | 0.00 | 0 |
| 7 | Mika | 12 | 2 | 0 | 10 | 20:67 | 4 | 0.00 | 0 |
Ergebnisse Hinrunde 2024/2025
| Spieltag: 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 0 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 4 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 6 | 2 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika | 2 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Ralf | 6 | 1 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 6 | 2 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael | 6 | 3 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 6 | 4 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Ralf | 6 | 3 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | 6 | 2 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 0 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad | 0 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 2 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 4 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 0 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 1 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 6 | 3 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 6 | 2 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 1 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad | 3 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 4 | 3 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | 2 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 3 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Ralf | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven | 6 | 2 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Ralf | 5 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 1 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 2 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 6 | 5 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 2 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika | 0 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 0 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 6 | 0 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
Dartmeisterschaft 2024/2025 – Modus und Ablauf
🎯 Dartmeisterschaft 2024/2025 – Modus und Ablauf
Organisiert vom Klever Dartclub – Die Kellerratten
🧾 Allgemeines
Gesamtanzahl Spiele: 24 Spiele in zwei Runden (Hinrunde & Rückrunde)
Spielort: Clubkeller – bei Verhinderung auch privat möglich
Zeitraum: Die Meisterschaft läuft über das ganze Jahr 2024 bis 2025 (ohne feste Monatsbindung)
Spieltage:
Samstags: Monatlich, genaue Termine über WhatsApp-Gruppe
Mittwochs: An jedem Trainingstag können ebenfalls Spiele stattfinden
Nachholspiele: Können an den Trainingstagen (mittwochs) oder an den regulären Samstags-Spieltagen nachgeholt werden, falls ein Spieler verhindert ist.
🎮 Spielmodus
Best of 11 Legs – Sieger ist, wer zuerst 6 Legs gewinnt (z. B. 6:5)
Keine Unentschieden
2 Punkte für den Sieger, 0 für den Verlierer
Heimrecht: Heimspieler beginnt – kein Bullwurf zur Startbestimmung
🔁 Hin- und Rückrunde
Jede Runde besteht aus festgelegten Begegnungen (nicht jeder gegen jeden doppelt)
Am Ende jeder Runde wird eine Tabelle erstellt auf Basis der Spielpunkte
Die Platzierung ergibt Rundenwertungspunkte wie folgt:
Platz Punkte 1. 7 2. 6 3. 5 4. 4 5. 3 6. 2 7. 1 Spielpunkte verfallen nach jeder Runde
Nur die Platzierungspunkte aus Hin- und Rückrunde zählen für die Gesamtwertung
🏁 Gesamtwertung
Die Platzierungspunkte aus Hin- und Rückrunde werden addiert
Der Spieler mit den meisten Gesamtpunkten wird Dartmeister 2024/2025
⚖️ Punktgleichheit
Innerhalb einer Runde (für Platzierung der Runde):
Anzahl gewonnener Legs (gesamt)
Leg-Differenz (gewonnene minus verlorene Legs)
Direkter Vergleich
➡️ Kein Entscheidungsspiel innerhalb einer Runde
Am Ende der Meisterschaft (Gesamtwertung):
Bei Gleichstand der Platzierungspunkte aus Hin- und Rückrunde
→ Entscheidungsspiel im Best-of-15-Modus
Wer zuerst 8 Legs gewinnt, sichert sich die bessere Platzierung
➡️ Es gibt immer ein Entscheidungsspiel – keine weiteren Kriterien
🏅 Preise & Ehrung
🥇 Meister: Meisterschaftsring + Wanderpokal mit Gravur
🥈 Zweiter Platz: Silberner Meisterschaftsring + Pokal
🥉 Dritter Platz: Pokal
📜 Alle Teilnehmer: Offizielle Urkunde
🎉 Feierliche Preisverleihung am Ende der Meisterschaft
Die ersten drei Plätze erhalten einen Pokal, den sie behalten dürfen.
Ergebnisse Rückrunde2024/2025
| Spieltag: 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 3 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Fabian | 0 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 1 | 6 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 2 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 6 | 1 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Fabian | 5 | 6 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 4 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 5 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 6 | 1 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 0 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 6 | 0 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 5 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 0 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 6 | 1 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 4 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 0 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 5 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 2 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf | 6 | 1 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Fabian | 0 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 3 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 6 | 2 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 6 | 4 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 2 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 2 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 4 | 6 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | 6 | 5 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Konrad | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 3 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Fabian | 1 | 6 | Sven | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Frank | 0 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Fabian | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 2 | 6 | Michael | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | 1 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Fabian | 2 | 6 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 4 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 0 | Mika | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian | 0 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Sven | 6 | 2 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 1 | 6 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Pascal | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Spieltag: 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven | 2 | 6 | Ralf | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Michael | 6 | 3 | Fabian | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Mika | 0 | 6 | Frank | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
| Pascal | 6 | 0 | Konrad | ||||||||
| 180 | SL | HF | DQ | AVG | AVG | DQ | HF | SL | 180 | ||
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
Tabelle Rückrunde2024/25
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf | 14 | 13 | 0 | 1 | 83:17 | 26 | 0.00 | 0 |
| 2 | Pascal | 14 | 11 | 0 | 3 | 76:34 | 22 | 0.00 | 0 |
| 3 | Michael | 14 | 10 | 0 | 4 | 66:46 | 20 | 0.00 | 0 |
| 4 | Sven | 14 | 9 | 0 | 5 | 68:46 | 18 | 0.00 | 0 |
| 5 | Konrad | 14 | 7 | 0 | 7 | 50:51 | 14 | 0.00 | 0 |
| 6 | Frank | 14 | 3 | 0 | 11 | 43:71 | 6 | 0.00 | 0 |
| 7 | Fabian | 14 | 3 | 0 | 11 | 33:70 | 6 | 0.00 | 0 |
| 8 | Mika | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:84 | 0 | 0.00 | 0 |
Punktetabelle nach der Hinrunde
🏆 Abschlusstabelle Hinrunde 2025 – Klever Kellerratten
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote | Liga-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf | 12 | 11 | 0 | 1 | 71:12 | 22 | 0.00 | 0 | 7 |
| 2 | Pascal | 12 | 9 | 0 | 3 | 60:37 | 18 | 0.00 | 0 | 6 |
| 3 | Michael | 12 | 9 | 0 | 3 | 54:36 | 18 | 0.00 | 0 | 5 |
| 4 | Sven | 12 | 7 | 0 | 5 | 55:35 | 14 | 0.00 | 0 | 4 |
| 5 | Konrad | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:62 | 4 | 0.00 | 0 | 3 |
| 6 | Frank | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:65 | 4 | 0.00 | 0 | 2 |
| 7 | Mika | 12 | 2 | 0 | 10 | 20:67 | 4 | 0.00 | 0 | 1 |